Valentin Debise had better fortune, after a slow start he move up several places to finish in 14th position and scoring another 2points to his credit.
Valentin’s fastest lap of 1’43’’56 is 2’85 slower than race winner H.Aoyama best lap and shows the progress Valentin is making, keeping in mind Valentin is the youngest 250cc rider and only his 5th GP from the start of the season.
Pour Shoya la course a été de courte durée, d’abord un mauvais depart et ensuite une touchette avec un autre pilote dans le premier virage, dans ce contact le levier de freins s’est replié et lorsque Shoya a voulu freiner dans le virage 3 il n’a pas put attraper le levier et a chuté.
Chute très violente qui a fait craindre le pire mais une radio a permit de voir qu’il n’y avait rien de cassé, seulement un gros hématome a la hanche gauche.
Pour Valentin cela s’est mieux passé malgré un départ moyen, il a d’abord remonté quelques pilotes, ensuite il s’est applique a garder un bon rythme, Valentin a signe un bon chrono durant la course qui le met a 2’85 du meilleur tour de la course établi par le vainqueur H.Aoyama. En terminant à la 14eme place Valentin ajoute 2 autres points à son score, bonne progression donc pour le plus jeune pilote de la catégorie a sa cinquième course. A noter que les pilotes qui se sont fait doubler par Valentin Debise durant la course ont chuté a vouloir garder le contact avec lui.
Warm up
1 58 Marco SIMONCELLI GILERA 1'40.835
2 4 Hiroshi AOYAMA HONDA 1'41.226 at 0.391
3 75 Mattia PASINI APRILIA 1'41.463 at 0.628
4 6 Alex DEBON APRILIA 1'41.526 at 0.691
5 19 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'41.774 at 0.939
6 40 Hector BARBERA APRILIA 1'41.811 at 0.976
7 12 Thomas LUTHI APRILIA 1'41.835 at 1.000
8 41 Aleix ESPARGARO APRILIA 1'42.001 at 1.166
9 14 Ratthapark WILAIROT HONDA 1'42.149 at 1.314
10 15 Roberto LOCATELLI GILERA 1'42.247 at 1.412
11 48 Shoya TOMIZAWA HONDA 1'42.314 at 1.479
12 17 Karel ABRAHAM APRILIA 1'42.320 at 1.485
13 55 Hector FAUBEL HONDA 1'42.417 at 1.582
14 25 Alex BALDOLINI APRILIA 1'42.428 at 1.593
15 35 Raffaele DE ROSA HONDA 1'42.430 at 1.595
16 63 Mike DI MEGLIO APRILIA 1'42.565 at 1.730
17 52 Lukas PESEK APRILIA 1'42.574 at 1.739
18 16 Jules CLUZEL APRILIA 1'42.761 at 1.926
19 7 Axel PONS APRILIA 1'43.790 at 2.955
20 53 Valentin DEBISE HONDA 1'43.874 at 3.039
21 10 Imre TOTH APRILIA 1'45.441 at 4.606
22 80 Stevie BONSEY APRILIA 1'45.602 at 4.767
23 8 Bastien CHESAUX HONDA 1'45.629 at 4.794
24 56 Vladimir LEONOV APRILIA 1'47.570 at 6.735
RACE / COURSE
Pos. No. Rider Manufacturer Time Diff
1 4 Hiroshi AOYAMA HONDA 40'44.008
2 40 Hector BARBERA APRILIA 40'48.432 / 4.424
3 58 Marco SIMONCELLI GILERA 40'54.347 / 10.339
4 41 Aleix ESPARGARO APRILIA 40'55.391 / 11.383
5 15 Roberto LOCATELLI GILERA 40'55.604 / 11.596
6 6 Alex DEBON APRILIA 40'58.273 / 14.265
7 17 Karel ABRAHAM APRILIA 41'01.990 / 17.982
8 55 Hector FAUBEL HONDA 41'03.020 / 19.012
9 14 Ratthapark WILAIROT HONDA 41'04.934 / 20.926
10 35 Raffaele DE ROSA HONDA 41'05.041 / 21.033
11 63 Mike DI MEGLIO APRILIA 41'16.136 / 32.128
12 52 Lukas PESEK APRILIA 41'25.337 / 41.329
13 25 Alex BALDOLINI APRILIA 41'49.329 / 1'05.321
14 53 Valentin DEBISE HONDA 41'56.459 / 1'12.451
15 10 Imre TOTH APRILIA 40'52.181 / 1 lap
16 56 Vladimir LEONOV APRILIA 40'59.230/ 1 lap
Not Classified
19 Alvaro BAUTISTA APRILIA 37'14.827 2 laps
8 Bastien CHESAUX HONDA 33'31.755 5 laps
7 Axel PONS APRILIA 29'38.653 8 laps
54 Toby MARKHAM HONDA 25'32.256 10 laps
80 Stevie BONSEY APRILIA 23'40.998 11 laps
75 Mattia PASINI APRILIA 23'48.443 11 laps
12 Thomas LUTHI APRILIA 17'09.195 14 laps
16 Jules CLUZEL APRILIA 8'40.770 19 laps
Not finished first lap 48 Shoya TOMIZAWA HONDA